Une cisaille permet de sectionner un câble ou une tige.
Cisailles coupe-tiges et coupe-câbles
Cisaille | Câble / Tige (Matière / taille) | Masse | Dimensions | Redondance |
---|---|---|---|---|
7CC15PWH | Câble multipolaire / Ø 1,5 mm | 95 g | 50x43x15 mm | Totale |
7CCD45PWH | Z6 CNU 15,5 / Ø 4,3 mm | 210 g | 120x38x21 mm | Totale |
7CC60DPWH | SAAB SCANIA STD 111.745 / Ø 6 mm | 215 g | 85×38,5×28 mm | Pyrotechnique |
7CCD65PWH | Z6 CNU 15,5 / Ø 6,5 mm | 260 g | 140x46x20 mm | Totale |
7CC80DPW | SAAB SCANIA STD 111.745 / Ø 8 mm | 305 g | 100×38,5×30 mm | Pyrotechnique |
7CCD100 | ARMCO PH 13,8 MO / Ø 9,2 mmCustom 455 H95 / Ø 9,2 mm | 500 g | 120×38,5×37 mm | Pyrotechnique |
7CCD120 | ARMCO PH 13,8 MO / Ø 12,5 mm | 750 g | 131x110x30 mm | Totale |
Il existe des versions simplifiées utilisables pour des essais sol.
Ces données ne sont mentionnées qu’à titre indicatif. Le visiteur doit consulter Dassault Aviation pour s’assurer que le domaine d’application des informations publiées sur le présent site est valable.
Principales caractéristiques des cisailles 7CC :
Intitulé | Valeur |
---|---|
Temps de fonctionnement : | entre 6 et 10 ms suivant les modèles |
Fiabilité : | entre 1-10-3 et 1-10-4 à 90 % de confiance suivant les modèle |
Taux de fuite : | < 10-6 atm.cm3/s |
Températures de fonctionnement : | +10°C < T < +60°C |
Durée de vie : | 7 ans |
Transport : | catégorie 1.4S |
N° ONU : | 0070 |